- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300206085820 | 组织机构代码 | MA5FEP4R-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FEP4R0A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FEP4R0A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Zhongyan Xinda Financial and Tax Services Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区黄竹坑路33号润樾山花园二座8栋601 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:财务、税务信息咨询、经济信息咨询(均不含限制项目);商标代理;企业管理咨询(不含人才中介服务);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
|
|||