- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2019-12-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 610136100218278 | 组织机构代码 | MA6TUUW1-1 | |
| 统一信用代码 | 91610136MA6TUUW11W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610136MA6TUUW11W | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-30 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局 | 英文名称 | Xi'an Yanxinda Fluid Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市浐灞生态区欧亚六路919号欧罗巴小镇7栋2单元19层1号 | |||
| 经营范围 |
流体设备、阀门、仪器仪表、防火材料、石油化工设备及配件、电力设备及配件、金属材料、金属制品、密封材料、轴承、办公自动化设备、电子元器件、五金交电、机电设备及配件、办公用品、工艺礼品、日用百货的销售;市场调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||