- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2011-04-11 | 存续 |
工商注册号 | 330424000050261 | 组织机构代码 | 572934941 | |
统一信用代码 | 91330424572934941T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330424572934941T | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2011-04-11至2031-04-10 | 核准日期 | 2017-12-20 | |
登记机关 | 海盐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 海盐县武原街道盐北路211号海盐科技创业园内西区2号楼212室 | |||
经营范围 |
电子测量仪器、电工仪器仪表、工业自动控制系统装置的制造及其技术研发、技术咨询、技术服务;计算机软件的开发及技术服务。
|