- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 2015-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440304602446181 | 组织机构代码 | 33506305-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300335063054B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300335063054B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-03-20至5000-01-01 | 核准日期 | 2019-12-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Zhongyan Xinda Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||